【博士开题评议】答辩信息2026-6-16
浏览量:
| 学号 | 2024180072 | 姓名 | RAMZAN AROOSA | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | Hybrid Numerical and Physics-Informed Learning for Chemotaxis Transport in Non-Newtonian Blood-Based Tri-Hybrid Nanofluids | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-16 | 答辩时间 | 08:30-09:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼D527 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:焦哲
文字整理:李卓榕
| 学号 | 2023120239 | 姓名 | 马妍 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 基于数据驱动的非光滑系统预测方法研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-16 | 答辩时间 | 09:30-10:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼D527 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2025100491 | 姓名 | 冯小桐 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 连续与跳跃激励下系统响应与可靠性分析的深度神经网络方法研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-16 | 答辩时间 | 10:30-11:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼D527 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024101432 | 姓名 | 赵奕凡 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 多模块浮式光伏系统响应不确定性量化与可靠性优化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-16 | 答辩时间 | 11:30-12:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑大楼D527 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:焦哲
文字整理:杨洋
审核:徐根玖

英文


微信二维码