【博士开题评议】答辩信息2026-6-24
浏览量:
| 学号 | 2025100492 | 姓名 | 闫好萱 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机突风下机翼多操纵面系统的间隙识别与颤振可靠性分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-24 | 答辩时间 | 13:30-14:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区 海天苑D栋 D401 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024101434 | 姓名 | 胡雅婷 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机激励下可重复使用运载器(RLV)的姿态跟踪控制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-24 | 答辩时间 | 14:30-15:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区 海天苑D栋 D401 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024101442 | 姓名 | 李佳艺 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 复杂随机环境下倾转旋翼飞行器过渡动力学及可靠性设计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-24 | 答辩时间 | 15:30-16:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区 海天苑D栋 D401 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2025100495 | 姓名 | 李泽军 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机因素下大机动高速飞行器力热响应分析与飞行控制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-24 | 答辩时间 | 16:30-17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区 海天苑D栋 D401 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2024101436 | 姓名 | 王寅卜 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机动力系统中的非平稳响应及其泛函的非参数频谱分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-06-24 | 答辩时间 | 17:30-18:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区 海天苑D栋 D401 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:张笑云
文字整理:杨洋
审核:徐根玖

英文


微信二维码