【博士开题评议】答辩信息2026-7-2
浏览量:
| 学号 | 2025100504 | 姓名 | 杜乔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 空间大型平面相控阵天线的动力学等效建模与智能调控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-07-02 | 答辩时间 | 09:00-10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区毅字楼218会议室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2023120237 | 姓名 | 康蓓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 面向帕金森病智能感知与方向性 DBS 个体化调控关键技术研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-07-02 | 答辩时间 | 10:00-11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区毅字楼218会议室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2025100501 | 姓名 | 佀友友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 大尺度脑网络建模及类脑神经调控研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2026-07-02 | 答辩时间 | 11:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 友谊校区毅字楼218会议室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:彭江军
文字整理:杨洋
审核:徐根玖

英文


微信二维码